10月31日 今天 · 辽宁营口实况 -5℃
营口天气营口15天天气预报
⛅
-12~-3℃
晴间多云西北风 4级 · 湿度33%
空气质量94 · 良
紫外线中等
风向风力西北风 4级
日出05:57
日落16:26
相对湿度33%
🌤 营口未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | ⛅晴间多云 | -3℃ / -12℃ | 西北风 4级 |
| 11月01日 | 周日 | ❄️大雪 | -3℃ / -9℃ | 西风 4级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | -3℃ / -11℃ | 西风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌨️小雪 | -5℃ / -13℃ | 西风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌨️小雪 | -2℃ / -13℃ | 西南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌨️阵雪 | -1℃ / -9℃ | 西风 3级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌨️小雪 | -5℃ / -22℃ | 西北风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ⛅多云 | -12℃ / -22℃ | 西北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌨️小雪 | -5℃ / -20℃ | 西风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌨️小雪 | -9℃ / -18℃ | 西北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅晴间多云 | -2℃ / -18℃ | 西风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 2℃ / -9℃ | 西风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 4℃ / -7℃ | 西南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 3℃ / -7℃ | 西风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 2℃ / -17℃ | 西风 3级 |
营口生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云) 降水概率68%
🏃运动指数不宜(西北风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 33%)
🌿空气指数良
城市天气导航