您好,欢迎来到盛兴供应商!请登录免费注册服务热线:400-800-55收藏本站
10月31日 今天 · 青海黄南实况 18℃

黄南天气黄南15天天气预报

🌦️ 9~18℃ 毛毛雨东风 4级 · 湿度67%
空气质量88 · 良
紫外线中等
风向风力东风 4级
日出06:22
日落17:08
相对湿度67%
🌤 黄南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 🌦️毛毛雨 18℃ / 9℃ 东风 4级
11月01日 周日 🌦️阵雨 18℃ / 12℃ 西北风 3级
11月02日 周一 ☁️阴 20℃ / 8℃ 西风 3级
11月03日 周二 ☁️阴 20℃ / 10℃ 西南风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 西南风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 10℃ 西北风 2级
11月06日 周五 ☁️阴 16℃ / 7℃ 北风 3级
11月07日 周六 ☁️阴 14℃ / 6℃ 东北风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 16℃ / 6℃ 西南风 3级
11月09日 周一 ⛅晴间多云 18℃ / 6℃ 西北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 17℃ / 5℃ 西南风 3级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 15℃ / 9℃ 西南风 2级
11月12日 周四 🌫️雾 17℃ / 7℃ 西南风 3级
11月13日 周五 ☀️晴 19℃ / 9℃ 西南风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 18℃ / 5℃ 东北风 3级
黄南生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率86%
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 67%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑