10月31日 今天 · 河北沧州实况 13℃
沧州天气沧州15天天气预报
🌦️
13~15℃
毛毛雨东风 6级 · 湿度69%
空气质量85 · 良
紫外线中等
风向风力东风 6级
日出06:32
日落17:10
相对湿度69%
🌤 沧州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 15℃ / 13℃ | 东风 6级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 13℃ | 西北风 6级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 16℃ / 13℃ | 南风 4级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 16℃ / 12℃ | 东南风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 13℃ | 西南风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 16℃ / 11℃ | 西风 6级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 15℃ / 9℃ | 北风 6级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 12℃ / 10℃ | 东风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 13℃ / 11℃ | 西南风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ☀️晴 | 14℃ / 12℃ | 西北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 16℃ / 10℃ | 西南风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 16℃ / 13℃ | 西南风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 17℃ / 11℃ | 南风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 16℃ / 13℃ | 西北风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 15℃ / 6℃ | 东风 5级 |
沧州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率96%
🏃运动指数不宜(东风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 69%)
🌿空气指数良
城市天气导航